River Plate desembarcará al inicio de esta 24ª fecha a un paso de alcanzar la corona de campeón de la Liga Profesional. La distancia que sacó en la cima del torneo lo pondrá de cara al título en esta misma jornada y cuando todavía restarán tres más por disputarse.
El Millonario protagonizará uno de los dos duelos que este sábado marcarán el arranque de la fecha: visita a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro desde las 20.30 tras el choque entre Estudiantes y Racing (18.00) que dará el pitazo inicial de la jornada.
Con 12 puntos en juego, los dirigidos por Martín Demichelis inician la fecha como líderes absolutos con 53 unidades: le sacan 9 de distancia a su escolta Talleres y 11 de diferencia al Ciclón, su rival de turno.
River podría apropiarse de la Liga Profesional incluso empatando con San Lorenzo, pero cualquiera sea el resultado que consiga deberá aguardar a lo que suceda el próximo lunes con Talleres de Córdoba que recibirá a Unión de Santa Fe desde las 21.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes.
QUÉ TIENE QUE PASAR PARA QUE RIVER SEA CAMPEÓN ESTA FECHA
• Vencer a San Lorenzo y que Talleres no gane el lunes ante Unión de Santa Fe
• Empatar con San Lorenzo y que Talleres pierda el lunes ante Unión de Santa Fe
Así se definirá al campeón de la Liga Profesional en caso de igualdad de puntos en el primer lugar
Si no sale campeón, de todos modos River podría asegurarse en esta fecha ser insuperable y obligar a una hipotética aplicación del reglamento del torneo si al final es igualado por alguno de sus contendientes.
El detalle es que el certamen no tendrá partido desempate en caso de igualdad de puntos en el primer lugar y lo que entrará en juego son cuatro criterios para definir al hipotético campeón llegado el caso: mayor diferencia de gol, mayor cantidad de goles a favor, mejor posicionado en la Tabla General de Fair Play 2023 o un sorteo del Comité Ejecutivo.
En ese caso, el Millonario saca amplia ventaja con su diferencia de gol favorable (+27) en comparativa con la T (+18) y el Ciclón (+13). En cuanto al segundo criterio –que se aplicaría en caso de que haya igualdad en la diferencia de gol– River suma 42 tantos a favor, Talleres 38 y San Lorenzo 22.
No es un detalle menor esto: River, ganando esta fecha, ya se asegurará ser insuperable. Por lo que tomando como parámetro la actual diferencia de gol, sería difícil para Talleres recortar ese tramo incluso si consigue igualarlo en puntos al cerrar el torneo. Por lo que un triunfo este sábado lo dejaría casi asegurado como campeón…
LA TABLA DE POSICIONES
VivoTabla de posiciones — Liga Profesional Argentina (Torneo)
Pos. | PTS | PJ | G | P | E | DG | Resultados recientes | Pr. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 54 | 24 | 17 | 4 | 3 | 27 | EGGGPG | 1.990 | |
2 | Talleres de Córdoba | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 18 | GGGPEG | 1.529 | |
3 | San Lorenzo | 43 | 24 | 11 | 3 | 10 | 13 | PEEEGE | 1.447 | |
4 | Lanús | 40 | 23 | 11 | 5 | 7 | 10 | GEEGGP | 1.294 | |
5 | Defensa y Justicia | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 12 | EGPPGG | 1.598 | |
6 | Estudiantes de La Plata | 39 | 24 | 10 | 5 | 9 | 8 | GPEEEE | 1.563 | |
7 | Rosario Central | 36 | 23 | 9 | 5 | 9 | 5 | PGEEPE | 1.294 | |
8 | Godoy Cruz | 36 | 23 | 10 | 7 | 6 | 5 | PGPGEG | 1.304 | |
9 | Belgrano | 34 | 23 | 10 | 9 | 4 | -1 | PGPGPP | 1.478 | |
10 | Argentinos Juniors | 33 | 23 | 9 | 8 | 6 | 7 | PGGGPE | 1.480 | |
11 | Boca Juniors | 32 | 23 | 9 | 9 | 5 | 3 | GPEPGE | 1.706 | |
12 | Racing Club | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | EGEGEE | 1.602 | |
13 | Newell’s Old Boys | 30 | 23 | 7 | 7 | 9 | -1 | GEEEEP | 1.294 | |
14 | Barracas Central | 30 | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 | GPEEGG | 1.297 | |
15 | Platense | 29 | 23 | 8 | 10 | 5 | -3 | GPGGPP | 1.137 | |
16 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | -3 | EGEEEG | 1.186 | |
17 | Sarmiento | 28 | 23 | 7 | 9 | 7 | 1 | EEPGPP | 1.147 | |
18 | Gimnasia La Plata | 28 | 23 | 7 | 9 | 7 | -10 | EPGEEE | 1.412 | |
19 | Atlético Tucumán | 27 | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | GPGPGG | 1.216 | |
20 | Instituto | 26 | 23 | 6 | 9 | 8 | -11 | EPEPGE | 1.130 | |
21 | Independiente | 25 | 23 | 5 | 8 | 10 | -5 | EPGPGE | 1.314 | |
22 | Tigre | 25 | 23 | 6 | 10 | 7 | -6 | PPPGPP | 1.375 | |
23 | Vélez Sarsfield | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | -2 | PPPPGG | 1.373 | |
24 | Colón Santa Fe | 24 | 23 | 4 | 7 | 12 | -8 | EEGEPP | 1.304 | |
25 | Unión Santa Fe | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | -8 | GEEGPE | 1.235 | |
26 | Banfield | 24 | 23 | 6 | 11 | 6 | -13 | GPPPGG | 1.176 | |
27 | Huracán | 19 | 23 | 4 | 12 | 7 | -11 | PPPEPP | 1.324 | |
28 | Arsenal de Sarandí | 17 | 23 | 5 | 16 | 2 | -16 | PGPPPP | 0.951 |
Fuente: Infobae
Deja el primer comentario